Описание
Двигатель | |
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Марка | Д-243 |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·кв.м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая с понижающим редуктором |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Размеры и масса | |
Общая длина (без переднего балласта), мм | 3930 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2800 |
Высота по тенту, мм | 2765 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея | |
По передним колесам, мм | 1 430 — 1 990 |
По задним колесам, мм | 1 400 — 2 100 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Шины | |
Передние | 11,2 — 20 |
Задние | 15,5R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод |
Масса максимально допустимая, кг | 6500 |
Климатическое исполнение | У1/Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,94/4,09; Max 34,3/9,22 |
Реверс редуктор | механический |